
GPS行驶记录仪(符合部标794要求)

产品型号:FE-GV01

产品型号:FE-GV01
产品名称: GPS行驶记录仪(符合部标794要求)
产品型号: FE - GV01
执行标准:交通部JTT794-2011(道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求)
通过检测时间:2011年9月 检测机构:交通运输通信信息工程质量检测中心
| 定位功能 | 终端提供实时的时间、经度、纬度、速度、高程和方向等定位状态信息,可存储到终端内部;终端应能在通信中断时(盲区)保存定位数据,在信号恢复后将存储的定位信息补报上传;终端可由监控中心设定的触发条件上传定位信息。 |
| 驾驶员身份识别 | 终端支持通过IC卡方式,采集从业资格证信息,并上传至监控中心 |
| 电子运单 | 终端支持电子运单信息的采集与显示,并上传至监控中心 |
| 车辆CAN总线数据 | 终端支持通过CAN总线采集车辆参数信息 |
| 车辆载货状态 | 终端可通过人工输入方式确定车辆的载货状态(空载、半载、满载) |
| 图像信息 | 终端具有图像信息采集、存储、传输功能,支持监控中心控制实现图像信息的采集、上传及检索上传功能。 |
| 音频信息 | 终端具有音频信息采集及存储功能,支持监控中心控制实现音频信息的采集、压缩、存储、上传及检索上传功能。 |
| 行驶记录 | 终端具有汽车行驶记录功能,并支持行驶记录数据的实时上传、条件检索上传和数据接口导出功能。终端行驶记录性能及存储性能符合GB/T 19056的要求。 |
| 监听 | 终端具有监听功能,监控中心下发监听指令,终端拨打监听指令携带的监听号码进入监听状态。 |
| 通话 | 终端具有通话功能和通话管理功能。 |
| 休眠 | 终端具有车辆ACC点火检测功能,当车辆熄火后终端向监控中心发送车辆熄火信号并自动进入休眠状态,休眠状态数据上传频率可由监控中心远程设置或者按照初始化时设置的参数自动持续降低数据上传频率;关闭除无线通讯模块外其它不必要设备,卫星定位模块在需要上传时自动唤醒。 |
| 人工报警 | 驾驶员通过触动应急报警按钮向监控中心上传报警信息,同时关闭语音报读模块。 |
| 区域提醒 | 终端中存储有多个多边形或圆形区域,当车辆驶入禁入区域或驶出禁出区域时触发,监控区域可由监控中心远程设置 |
| 路线偏离提醒 | 终端中存储有多条路线,每条路线是由16个以上点构成的折线。当车辆驶离设定的路线时触发,监控路线可由监控中心远程设置。 |
| 超速提醒 | 终端根据预设的速度阈值或通过接收监控中心下发的信息触发,以提醒驾驶员当前处于超速状态。 |
| 疲劳行驶提醒 | 车辆或者驾驶员连续驾驶时间超过疲劳驾驶时间阈值时触发,疲劳驾驶时间阈值可由监控中心远程设置,默认为4h。 |
| 蓄电池欠压提醒 | 终端检测车辆电瓶电压低于预设值时触发,同时终端须停止从车辆电瓶取电,转由终端内置备用电池供电。 |
| 断电提醒 | 终端在被切断主供电源时触发 |
| 超时停车提醒 | 停车时间超过系统预设时间时触发 |
| 终端故障提醒 | 当终端主机及与终端主机连接的外部设备工作异常时触发,并上传至监控中心 |
| 名称 | 具体内容 |
| 整机参数 | Ø 体积: 188mm*60mm*165mm(长*宽*高); Ø 重量: 880G; Ø 输入电压范围: 8.5V~36V 直流; Ø 工作电流: 150mA @12V DC; Ø 工作环境: -20~+70℃;(存储温度) Ø 后备电池使用时间: 40分钟; 通讯方式:TCP、UDP |
| 通信模块 | 通讯模块采用 G600; Ø 工作频段:EGSM900/1800; Ø 接收灵敏度<-108dBm |
| 定位模块 | 定位模块采用:SIRF starIII; Ø 定位频段: L1 1575.42MHz, C/A code Ø 启动时间 热启动15秒,冷启动35秒 Ø 精度 <2.5 m; Ø GPS通道:48通道 |
| 打印机 | 打印密度:8 dots/mm 解像图:384 dots/line 速度:35~85 mm/sec 打印纸宽:48/58 mm |
| 显示屏 | 128(列)×64(行)图形点阵 STN,正显,黄绿膜. 单颗绿灯 作温度:-20℃ ∽ +70℃,存储温度:-40℃ ∽ +80℃ |
| 接口 | 可接4路摄像头 一个通话手柄或显示屏 麦克及扬声器接口 USB接口 CAN总线接口 |
